1 / 5
| Elemento | Resultado |
|---|---|
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Ensayo | ≥99,0% |
| Pérdida en el secado | ≤0,5% |
| Valor DE PH (solución acuosa al 1%) | 5,0-6,5 |
| Solubilidad (solución 5% acuosa) | Líquido transparente incoloro |
| UV/260nm (solución 5% acuosa) | ≤0,2% |
| UV/280nm (solución 5% acuosa) | ≤0,1% |
💡 Uso: Se utiliza como tampón biológico en kits de diagnóstico bioquímico, kits de extracción de ADN/ARN, kits de diagnóstico de PCR, química enzimática y separación HPLC de fármacos alcalinos.
📦 Embalaje: 25kg/tambor, 25kg/bolsa o según requerimiento.
🌡️ Almacenamiento: Almacenar en almacén seco y ventilado a baja temperatura; separado de ácidos y álcalis.
Detalles de envío: